Междугороднее такси

Недорогие междугородние поездки по Московской области, соседним областям и регионам центральной России. Выберите ближайшие населенный пункт, чтобы узнать цену. Все тарифы — фиксированные.

Тарифы по Подмосковью

ekonom komfort miniven-6 miniven
Город Стандарт Универсал Минивэн 5-6 мест Минивэн 7-8 мест
Авсюнино 3220 4280 5370 5950
Автополигон 2700 3580 4590 5110
Акатьево 3910 5120 6300 6940
Алабушево 1810 2430 3320 3740
Алачково 2240 2980 3930 4400
Алферово 2580 3430 4430 4940
Андреевка 1650 2220 3080 3490
Анциферово 2780 3670 4690 5210
Апрелевка 1510 2060 2910 3300
Атепцево 2430 3270 4240 4740
Ашитково 2770 3700 4720 5260
Ашукино 1860 2520 3410 3850
Бакшеево 4960 6510 7850 8620
Балашиха 1000 1410 2180 2520
Барабаново 3900 5130 6310 6960
Барвиха 1070 1490 2270 2620
Белоозерский 2540 3370 4360 4860
Белоомут 4060 5320 6520 7190
Беляная Гора 3850 5060 6240 6880
Беляниново 960 1420 2190 2550
Биокомбинат 1310 1830 2640 3020
Биорки 3430 4610 5730 6360
Богатищево 4820 6270 7590 8320
Богородское 2940 3990 5040 5620
Большевик 3320 4380 5480 6060
Большие Вязёмы 1570 2140 2990 3390
Большие Дворы 2420 3220 4190 4680
Большое Буньково 2060 2810 3730 4200
Большое Грызлово 3680 4840 5990 6620
Борисово 3470 4560 5680 6280
Бородино 3740 4900 6060 6690
Борозда 2630 3500 4510 5020
Бояркино 3960 5220 6410 7080
Бронницы 1980 2650 3560 4000
Бужаниново 2780 3710 4730 5270
Булатниково 1040 1450 2230 2570
Бутурлино 3190 4200 5280 5850
Быково 1440 1920 2750 3130
Васильчиново 3220 4240 5330 5900
Ватутинки 1750 2300 3180 3580
Ваулово 2840 3740 4780 5300
Вербилки 3180 4200 5280 5850
Верея 3460 4580 5700 6310
Видное 1110 1530 2320 2670
Власиха 1350 1830 2650 3020
Внииссок 1130 1590 2370 2730
Володарского 1570 2120 2970 3360
Волоколамск 3590 4730 5870 6490
Воскресенск 3140 4150 5230 5800
Высоковск 3030 4010 5070 5630
Газопроводск 4740 6150 7450 8170
Глебовский 2560 3400 4390 4900
Голицыно 1570 2140 2990 3390
Гололобово 4950 6490 7820 8590
Горетово 3900 5110 6300 6940
Горки Ленинские 1360 1860 2680 3050
Горки-10 1520 2090 2930 3330
Гребнево 1430 1980 2810 3200
Данки 3240 4270 5360 5930
Деденёво 2880 3700 4730 5230
Дединово 4290 5670 6910 7610
Дедовск 1270 1770 2570 2950
Демихово 2900 3850 4890 5440
Дзержинский 1000 1410 2180 2520
Дмитров 2600 3430 4420 4920
Долгопрудный 1000 1410 2180 2520
Дорохово 3010 3960 5020 5560
Доры 4340 5760 7010 7720
Дрезна 2900 3820 4860 5400
Дубна 3870 5090 6270 6920
Дубовая Роща 1870 2530 3420 3860
Дубровицы 1510 2040 2880 3270
Евсеево 2480 3310 4290 4800
Егорьевск 3420 4520 5630 6230
Ельдигино 1590 2200 3060 3480
Железнодорожный 1240 1690 2500 2850
Жилёво 3010 4060 5110 5690
Жостово 1320 1850 2670 3060
Загорские Дали 2820 3750 4780 5320
Загорянский 1150 1630 2420 2790
Запрудня 3160 4170 5240 5810
Зарайск 4780 6250 7560 8300
Звездный Городок 1440 2020 2850 3260
Звенигород 1880 2550 3450 3890
Зеленоград 1520 2050 2900 3280
Зендиково 3620 4750 5900 6510
Ивантеевка 1250 1730 2540 2910
Ивашково 5120 6710 8070 8850
Икша 1940 2570 3470 3900
Ильинский 1430 1960 2790 3170
Ильинский погост 2970 3940 4990 5540
Ильинское 1180 1640 2430 2790
Истра 1780 2420 3300 3730
Калининец 1720 2360 3240 3660
Карино 5130 6690 8050 8830
Кашира 3690 4830 5980 6600
Квашёнки 3890 5160 6340 7010
Климовск 1620 2190 3040 3450
Клин 2730 3620 4640 5160
Клишино 4520 5890 7160 7860
Кокошкино 1320 1850 2660 3050
Коломна 3550 4650 5780 6380
Колычево 3460 4580 5700 6310
Колюбакино 2590 3460 4450 4970
Коммунарка 960 1370 2130 2470
Конобеево 2670 3600 4610 5150
Королев 1220 1660 2460 2810
Котельники 930 1330 2090 2430
Красково 1140 1570 2360 2710
Красная Пахра 1630 2190 3050 3450
Красная Пойма 4040 5350 6550 7230
Красноармейск 1870 2530 3420 3860
Красногорск 930 1330 2090 2430
Краснозаводск 2990 3970 5020 5580
Краснознаменск 1700 2270 3140 3550
Кратово 1490 2070 2910 3310
Крупино 2800 3770 4800 5350
Кубинка 2090 2810 3740 4200
Кузнечики 1540 2120 2960 3370
Куровское 2970 3940 4990 5540
Кучино 1000 1410 2180 2520
Левошево 4020 5300 6500 7170
Лесной Городок 1350 1830 2650 3020
Лесные Поляны 1300 1840 2650 3040
Ликино-Дулево 3150 4140 5220 5780
Липицы 3380 4450 5560 6150
Литвиново 1720 2320 3190 3610
Лобня 1410 1910 2740 3110
Лоза 2350 3140 4110 4590
Лосино-Петровский 1570 2140 2990 3390
Лотошино 4540 5920 7190 7900
Лунёво 1580 2110 2960 3350
Луховицы 4040 5330 6530 7200
Лыткарино 1210 1670 2470 2830
Львовский 1790 2400 3280 3700
Люберцы 860 1250 2000 2330
Любучаны 2130 2840 3770 4220
Макеево 5420 7110 8520 9340
Малаховка 1100 1570 2350 2710
Малино 2960 3910 4960 5500
Марфино 1940 2550 3450 3870
Масловский 4830 6470 7790 8590
Медвежьи озера 960 1440 2200 2570
Менделеево 1560 2110 2960 3350
Мечниково 1330 1870 2690 3080
Мещерено 2970 3940 4990 5540
Мещерское 2050 2750 3670 4120
Мизиново 1540 2120 2970 3370
Микулино 5320 6940 8330 9130
Михади 3580 4820 5960 6610
Михнево 2530 3360 4350 4850
Мишеронский 4470 5820 7080 7780
Можайск 3320 4400 5500 6090
Мокрое 4350 5670 6910 7600
Молоково 1210 1670 2470 2830
Монино 1510 2060 2910 3300
Московский 780 1160 1900 2230
Мосрентген 960 1360 2130 2470
Муриково 4660 6100 7390 8120
Мытищи 1040 1450 2230 2570
Наро-Фоминск 2310 3100 4050 4540
Нахабино 1300 1780 2590 2960
Негомож 3710 4930 6090 6740
Немчиновка 820 1210 1950 2280
Непецино 2930 3910 4960 5510
Нестерово 2870 3820 4850 5400
Николо-Урюпино 1210 1670 2470 2830
Новая Ольховка 2680 3570 4580 5100
Новодрожжино 1070 1490 2270 2620
Новоивановское 780 1160 1900 2230
Новолотошино 4590 6020 7310 8030
Новоникольское 3240 4290 5380 5960
Новопетровское 2550 3450 4450 4970
Новосиньково 3060 4000 5060 5600
Новый Быт 2730 3620 4640 5160
Ногинск 1800 2450 3330 3760
Нудоль 3040 4040 5100 5660
Оболенск 3440 4530 5640 6240
Обухово 1490 2050 2890 3290
Огуднево 1910 2590 3490 3930
Одинцово 1320 1800 2610 2980
Ожерелье 3870 5090 6270 6920
Озеры 4220 5530 6760 7440
Октябрьский 1110 1570 2360 2720
Орехово-Зуево 3050 4040 5110 5670
Осташево 4210 5580 6810 7510
Островцы 1150 1620 2410 2770
Павловичи 3180 4230 5320 5900
Павловская Слобода 1550 2100 2950 3350
Павловский Посад 2500 3310 4290 4780
Пересвет 2880 3820 4860 5400
Пески 3280 4340 5430 6020
Петрово-Дальнее 1320 1870 2690 3080
Пехорка 1060 1480 2260 2610
Пироговский 1190 1640 2440 2800
Пирочи 3530 4730 5860 6500
Поварово 1790 2420 3310 3730
Поведники 1280 1750 2560 2920
Подольск 1330 1820 2640 3010
Полурядники 4660 6120 7410 8150
Поселок им Дзержинского 3430 4520 5640 6240
Поселок им Цюрупы 2760 3680 4700 5230
Поселок имени Воровского 1560 2150 3000 3410
Поселок имени Тельмана 1720 2290 3160 3560
Починки 4220 5620 6860 7570
Правдинский 1490 2030 2870 3260
Проводник 3410 4560 5680 6300
Пролетарский 2950 3900 4950 5500
Протвино 3640 4780 5920 6540
Протекино 4530 6080 7360 8120
Пуршево 1350 1830 2650 3020
Путилково 930 1330 2090 2430
Пушкино 1270 1770 2570 2950
Пущино 3700 4830 5990 6600
Пышлицы 5370 7080 8480 9310
Радовицкий 5340 6990 8380 9190
Радумля 1880 2570 3470 3920
Развилка 930 1330 2090 2430
Райсемёновское 3370 4430 5540 6120
Раменское 1900 2530 3420 3850
Раменье 4790 6260 7570 8310
Рахманово 2240 3000 3950 4420
Редино 2240 2980 3930 4400
Реммаш 2820 3750 4780 5320
Реутов 820 1210 1950 2280
Решетниково 3260 4310 5400 5980
Ржавки 1610 2140 3000 3390
Рошаль 4990 6530 7870 8640
Руза 3270 4330 5420 6010
Рылеево 2640 3460 4460 4950
Рязановский 5100 6660 8010 8780
Рязановское 1400 1900 2730 3110
Саввино 3550 4720 5860 6490
Савостино 5060 6690 8040 8840
Салтыковка 930 1330 2090 2430
Свердловский 1400 1920 2750 3130
Светлые Горы 970 1410 2180 2530
Селятино 1780 2420 3300 3730
Сергиев Посад 2370 3150 4120 4600
Сергиевский 3620 4750 5890 6500
Серебряные Пруды 5320 6940 8330 9130
Середа 4790 6280 7590 8330
Серпухов 3250 4280 5370 5940
Ситне-Щелканово 3020 4060 5120 5700
Скоропусковский 2680 3590 4600 5130
Совхоз имени Ленина 1000 1410 2180 2520
Солнечногорск 2080 2790 3710 4170
Сосенское 1110 1530 2320 2670
Софрино 1780 2400 3280 3700
Спас-Заулок 3250 4300 5390 5970
Старая Купавна 1410 1920 2750 3130
Старая Руза 3130 4170 5240 5820
Старая Ситня 3540 4640 5780 6380
Столбовая 2050 2730 3650 4100
Строитель 3420 4520 5630 6230
Стромынь 2190 2950 3890 4360
Ступино 3290 4340 5440 6020
Сынково 1880 2540 3430 3870
Сычёво 3240 4270 5360 5940
Талдом 3840 5020 6190 6820
Тарасково 3680 4850 6000 6620
Тарасовка 1110 1550 2340 2690
Тарбушево 4260 5560 6790 7470
Теряево 3810 5070 6250 6910
Томилино 1110 1530 2320 2670
Троицк 1390 1890 2720 3100
Туголесский Бор 4610 6050 7340 8070
Тучково 2560 3400 4390 4900
Уваровка 4260 5550 6790 7460
Удельная 1160 1640 2440 2800
Усады 2670 3530 4540 5050
Ушаково 4400 5770 7030 7730
Федурново 1340 1830 2640 3020
Федюково 1260 1720 2530 2890
Фосфоритный 3170 4250 5330 5920
Фрязино 1600 2160 3010 3410
Фряново 2460 3270 4240 4740
Химки 780 1160 1900 2230
Хорлово 3210 4230 5320 5890
Хотьково 2210 2960 3910 4380
Цветковский 4710 6110 7410 8130
Целеево 2010 2690 3600 4050
Часцы 1940 2700 3600 4080
Чашниково 1310 1840 2660 3050
Челюскинский 1080 1520 2300 2650
Черноголовка 2030 2720 3640 4090
Черное 1490 2000 2830 3210
Черусти 5100 6660 8010 8780
Чехов 2320 3090 4040 4520
Чисмена 3070 4150 5220 5810
Чулки-Соколово 4590 6130 7420 8180
Чупряково 2410 3200 4170 4650
Шабурново 3310 4430 5530 6130
Шарапова Охота 2930 3860 4900 5440
Шатура 4190 5490 6720 7400
Шатурторф 3940 5190 6380 7040
Шаховская 4450 5790 7050 7740
Шевляково 3350 4410 5520 6110
Шувое 3500 4620 5750 6350
Шугарово 2750 3740 4760 5320
Щапово 2030 2700 3620 4060
Щелково 1270 1770 2570 2950
Щербинка 1070 1490 2270 2620
Электрогорск 2480 3310 4290 4800
Электроизолятор 2120 2850 3780 4240
Электросталь 1890 2560 3450 3890
Электроугли 1520 2070 2910 3310
Ямкино 2030 2740 3650 4110
Ярополец 3940 5240 6430 7110
Яхрома 2140 2870 3800 4260

Тарифы по Межгороду

ekonom komfort miniven-6 miniven
Город Стандарт Универсал Минивэн 5-6 мест Минивэн 7-8 мест
Абрау-Дюрсо 41370 53350 59890 64570
Адлер 46660 59960 67250 72420
Азов 31170 40230 45310 48890
Аксай 29780 38470 43350 46800
Александров 3700 4870 6030 6660
Алексин 4810 6290 7600 8350
Альметьевск 29750 38380 43250 46680
Анапа 42200 54360 61010 65760
Андреаполь 11500 14930 17200 18680
Апшеронск 39730 51260 57560 62070
Ардатов 20010 25710 29190 31520
Арзамас 13280 17170 19690 21340
Арсеньево 5640 7440 8870 9730
Архангельск 34230 44230 49750 53690
Астрахань 39100 50420 56630 61060
Аткарск 21160 27390 31040 33560
Атюрьево 13910 18120 20730 22500
Атяшево 16560 22090 25100 27340
Бабаево 15650 20220 23080 24990
Балабаново 3030 4010 5070 5630
Балакирево 4160 5470 6690 7380
Балаково 26760 34550 39000 42110
Балахна 11860 15410 17730 19250
Балашов 19450 25110 28520 30830
Барыш 22230 28760 32560 35200
Батайск 30340 39170 44130 47630
Башмаково 15760 20370 23240 25160
Бежецк 8460 10980 12810 13940
Белгород 18760 24220 27530 29770
Белёв 8130 10560 12350 13450
Белинский 17800 22850 26010 28100
Белозерск 17780 22940 26110 28230
Белоусово 3950 5080 6270 6890
Бирюч 22340 28590 32400 34940
Бобров 17750 22890 26050 28160
Боголюбово 5640 7420 8850 9710
Богородицк 7000 9100 10730 11710
Богучар 20870 27000 30610 33100
Бологое 10220 13240 15330 16650
Болохово 6040 7890 9380 10260
Болхов 9690 12560 14570 15830
Бор 12380 16020 18410 19960
Борисоглебск 17530 22640 25770 27870
Боровичи 12320 15940 18330 19880
Боровск 3270 4310 5400 5980
Брянск 10790 13980 16150 17540
Бугульма 32140 41370 46590 50240
Буй 12550 16230 18650 20220
Бурмакино 6610 8690 10260 11230
Бутурлиновка 19520 25200 28610 30930
Валдай 11200 14500 16730 18160
Валуйки 21120 27190 30840 33300
Вардане 46200 59450 66670 71830
Велиж 13390 17390 19930 21610
Великие Луки 13470 17420 19970 21640
Великий Новгород 15450 19950 22780 24660
Великий Устюг 25600 33070 37350 40340
Венев 5130 6690 8050 8830
Верхнеднепровский 9040 11780 13700 14920
Весьегонск 11790 15350 17660 19180
Ветлуга 20730 25340 28890 30840
Ветлужский 18540 24030 27310 29550
Витязево 40740 52660 59110 63770
Вичуга 10390 13460 15570 16910
Владимир 5460 7120 8530 9340
Волгоград 27330 35240 39770 42920
Волгодонск 30780 39670 44690 48210
Волгореченск 10590 13710 15850 17210
Волжский 28400 36590 41270 44540
Вологда 13390 17330 19870 21540
Володарск 10470 13660 15780 17160
Вольгинский 3220 4320 5410 6000
Вольск 25200 32650 36880 39860
Воронеж 14650 18930 21650 23450
Воротынск 5560 7290 8720 9550
Ворсма 11170 14560 16780 18240
Всеволжск 20240 26180 29700 32110
Выборг 24030 30990 35050 37850
Выгоничи 11350 14800 17050 18530
Выкса 10340 13430 15530 16880
Вытегра 21980 28450 32220 34840
Вышний Волочек 8630 11190 13050 14200
Вязники 8630 11190 13050 14200
Вязьма 6920 9000 10610 11580
Вятские Поляны 28140 36320 40970 44220
Гаврилов Посад 7060 9180 10810 11790
Гаврилов-Ям 7340 9540 11210 12220
Гагарин 5350 6980 8370 9170
Галич 13160 17020 19530 21170
Гатчина 19970 25770 29250 31620
Гдов 26050 33140 37480 40340
Геленджик 42540 54790 61490 66270
Глазуновка 12080 15620 17980 19490
Горбатов 11650 15170 17460 18970
Гороховец 9620 12530 14530 15810
Горшечное 14870 19490 22250 24170
Грайворон 19660 25470 28910 31270
Грибановский 17180 22200 25280 27350
Грязи 13140 16990 19490 21120
Грязовец 11990 15570 17910 19440
Губкин 16400 21210 24180 26170
Гусевский 7570 9840 11550 12590
Гусь-Хрустальный 7450 9680 11370 12390
Давыдово 2980 3940 4990 5540
Дагомыс 44750 57740 64760 69820
Данилов 9490 12360 14340 15610
Данков 9510 12370 14360 15620
Демидов 12090 15720 18080 19630
Демянск 13330 17290 19820 21500
Десногорск 10360 13420 15530 16870
Джемете 41720 53710 60290 64980
Дзержинск 11320 14650 16890 18330
Димитровград 26460 34160 38560 41640
Дмитриев-Льговский 13960 18130 20750 22510
Дмитровск 12850 16700 19160 20790
Дно 18410 23870 27130 29370
Добринка 14960 19310 22070 23900
Донской 6750 8780 10370 11320
Дорогобуж 9360 12170 14130 15370
Думиничи 7990 10420 12190 13290
Духовщина 10230 13320 15410 16760
Дятьково 10590 13710 15850 17210
Ейск 34950 45030 50650 54620
Елабуга 28480 36790 41490 44790
Елатьма 8960 11660 13560 14760
Елец 11040 14290 16490 17900
Ельня 10570 13720 15850 17220
Ермишь 11700 15220 17520 19030
Ермолино 3340 4370 5470 6050
Ессентуки 44910 57770 64810 69820
Ефремов 9220 11950 13890 15100
Железногорск 13220 17100 19610 21250
Жердевка 16010 20690 23600 25550
Жигулевск 27290 35230 39760 42920
Жигули 27080 35010 39500 42660
Жиздра 8850 11480 13370 14540
Жирновск 23940 30950 35000 37820
Завидово 3410 4490 5600 6200
Заволжск 11620 15040 17330 18800
Заволжье 12340 16040 18430 20010
Задонск 12580 16230 18650 20210
Заокский 3760 4930 6100 6720
Заречный 15210 19690 22490 24360
Злынка 16700 21650 24670 26710
Змиёвка 11470 14850 17120 18580
Зубцов 6760 8360 9940 10740
Зуевка 29920 38380 43270 46640
Иваново 8630 11190 13050 14200
Инжавино 16020 20730 23650 25600
Инза 20610 26640 30210 32660
Иннополис 21730 28130 31860 34450
Инсар 15860 20580 23470 25430
Ишня 5990 7840 9320 10200
Кабардинка 41860 53890 60490 65190
Кадом 11890 15430 17760 19270
Казань 22940 29590 33490 36170
Калач 20300 26480 30010 32510
Калач-на-Дону 28710 36990 41710 45010
Калашниково 7310 9590 11260 12300
Калуга 5410 7050 8450 9260
Калязин 5520 7250 8670 9510
Каменка 16720 21600 24610 26630
Камешково 6860 8920 10530 11490
Камышин 27840 35890 40490 43700
Карабаново 4010 5250 6450 7110
Карачев 11200 14540 16760 18200
Кардымово 10560 13770 15900 17290
Карсун 21320 27540 31210 33740
Касимов 8350 10830 12650 13770
Кашин 6200 8120 9630 10540
Кемля 17050 22060 25120 27190
Кидекша 6400 8400 9940 10870
Кимовск 6780 8820 10410 11360
Кимры 4550 5920 7200 7900
Кингисепп 21980 28360 32130 34710
Кинель 29780 38490 43370 46820
Кинешма 11430 14790 17050 18500
Киреевск 6580 8560 10130 11060
Киржач 3170 4170 5250 5820
Кириши 18290 23630 26870 29060
Киров 26880 34660 39130 42240
Кирово-Чепецк 28540 36820 41530 44820
Кирсанов 15780 20380 23260 25170
Кисловодск 44900 57970 65010 70100
Клетня 13130 17060 19560 21220
Клинцы 15850 20480 23370 25290
Ковров 7590 9860 11570 12610
Ковылкино 14930 19350 22110 23950
Козельск 7540 9790 11490 12520
Кологрив 18840 24420 27740 30020
Кольчугино 4480 5820 7090 7780
Комсомольск 8400 10900 12730 13860
Конаково 4240 5540 6780 7450
Кондрово 5410 7050 8450 9260
Константиновский 8440 11000 12830 13980
Кораблино 8380 10870 12690 13810
Костерёво 3960 5260 6450 7130
Кострома 9720 12600 14610 15880
Котельнич 23300 30150 34110 36860
Котовск 13670 17670 20250 21940
Кохма 8740 11340 13210 14370
Красная Горбатка 8680 11300 13160 14330
Красная Поляна 45830 59310 66490 71720
Краснодар 37780 48670 54690 58960
Краснослободск 15560 20110 22960 24850
Кременки 5740 7220 8660 9410
Кромы 11510 14900 17170 18630
Крымск 39650 51170 57460 61970
Кстово 12600 16300 18730 20310
Кубринск 3880 5110 6290 6950
Кувшиново 7680 10050 11770 12850
Кузнецк 21340 27540 31210 33720
Кулебаки 10280 13410 15510 16870
Курлово 7960 10330 12100 13170
Курск 14870 19220 21970 23790
Курчатов 15990 20660 23570 25510
Кшенский 15070 19420 22200 24020
Лазаревское 43350 55930 62750 67650
Лакинск 4640 6040 7330 8040
Лебедянь 10980 14220 16410 17810
Лев Толстой 10080 13130 15200 16530
Лежнево 10900 13760 15930 17200
Ливны 12800 16560 19010 20610
Липецк 12520 16200 18610 20180
Липки 8370 10640 12460 13500
Лиски 17530 22640 25770 27870
Лихославль 6380 8400 9940 10880
Луза 28000 36100 40730 43960
Лукоянов 14810 19180 21920 23750
Лух 10820 14090 16270 17680
Льгов 17250 22280 25370 27440
Любим 10590 13770 15910 17290
Людиново 9610 12450 14450 15710
Майкоп 39090 50450 56660 61110
Макарьев 14810 19200 21940 23780
Максатиха 8130 10660 12450 13580
Малая Вишера 15410 19950 22770 24660
Малоярославец 3680 4820 5980 6590
Мамадыш 27400 35370 39920 43090
Мантурово 16970 21920 24970 27010
Мацеста 45910 59040 66230 71340
Мглин 14180 18440 21090 22870
Медвенка 15830 20500 23390 25330
Медынь 5130 6680 8030 8800
Меленки 9580 12420 14410 15660
Мещевск 6920 9050 10660 11650
Миллерово 31610 39730 44840 48100
Михайлов 6220 8100 9610 10500
Мичуринск 11710 15150 17450 18930
Мокшан 16880 21750 24790 26810
Моршанск 12160 15730 18090 19620
Мосальск 7140 9360 11010 12020
Мстёра 8590 11200 13060 14230
Мурино 20410 26360 29910 32330
Муром 9130 11840 13770 14970
Мучкапский 17190 22220 25310 27380
Мценск 8960 11620 13530 14720
Мышкин 7740 10100 11830 12900
Набережные Челны 29880 38520 43410 46840
Навашино 9360 12240 14210 15480
Наволоки 11330 14750 16990 18460
Нарышкино 9840 12760 14790 16080
Невель 14960 19330 22090 23920
Нелидово 9190 11910 13850 15060
Нерехта 9220 11950 13890 15100
Нерль 6660 8720 10300 11260
Нея 16020 20700 23610 25550
Нижнекамск 28990 37410 42170 45520
Нижний Ломов 15150 19580 22370 24220
Нижний Новгород 12100 15660 18010 19530
Никологоры 8710 11350 13220 14400
Никольск 21120 27250 30890 33380
Новая Ляда 13480 17460 20010 21700
Нововоронеж 15960 20620 23530 25470
Новозыбков 16470 21270 24250 26240
Новокуйбышевск 29970 38630 43540 46970
Новомичуринск 7980 10360 12130 13210
Новомосковск 6530 8490 10050 10980
Новописцово 10620 13840 15990 17380
Новоржев 16980 22040 25090 27170
Новороссийск 42260 54430 61090 65840
Новосиль 10330 13380 15480 16820
Новосокольники 14000 18140 20770 22510
Новоульяновск 24560 31650 35790 38640
Новохопёрск 18670 24160 27460 29710
Новошахтинск 28590 36860 41570 44860
Новый Оскол 17840 23150 26320 28500
Нолинск 30040 38360 43260 46580
Обнинск 3260 4280 5380 5950
Обоянь 16640 21490 24490 26500
Одоев 7230 9390 11050 12050
Окуловка 11970 15590 17930 19480
Ольгинка 41260 53230 59750 64430
Омутнинск 31230 40320 45410 49010
Опочка 17040 22110 25170 27260
Орел 10450 13530 15650 17000
Осташков 10950 14180 16370 17770
Остров 19180 24760 28130 30410
Острогожск 18180 23470 26690 28860
Палех 9590 12530 14530 15820
Парфино 15240 19780 22590 24480
Пенза 18120 23400 26610 28780
Перевоз 14400 18700 21390 23190
Переславль-Залесский 4320 5630 6870 7560
Пестово 12020 15640 17990 19530
Пестяки 10970 14300 16500 17930
Петрозаводск 28100 36370 41010 44300
Петушки 3760 4910 6070 6700
Печоры 21400 27610 31290 33810
Плавск 7030 9140 10770 11750
Плёс 11660 14950 17240 18670
Поворино 18230 23560 26790 28970
Погар 14080 18300 20940 22710
Покров 3190 4200 5280 5850
Поляны 6120 8010 9520 10410
Поназырево 19880 25730 29200 31580
Поныри 14080 18260 20900 22660
Порхов 18800 24340 27650 29920
Починок 11720 15210 17520 19010
Пошехонье 10460 13800 15930 17360
Приволжск 10920 14140 16330 17730
Пронск 9940 12940 14980 16300
Прямицыно 15210 19710 22510 24380
Псков 20810 26850 30450 32910
Пугачев 29080 37530 42320 45670
Пучеж 12490 16160 18570 20130
Пыталово 19080 24700 28050 30350
Пятигорск 45160 58130 65210 70260
Пятовский 5330 7060 8450 9280
Радужный 5550 7230 8650 9470
Рамешки 6300 8440 9970 10960
Рассказово 14120 18250 20890 22630
Ржакса 15620 20240 23100 25020
Ржев 6700 8710 10290 11230
Родники 9970 12920 14970 16260
Рославль 11200 14500 16730 18160
Россошь 20610 26600 30170 32600
Ростов 6110 7950 9450 10330
Ростов-на-Дону 30160 38880 43810 47270
Ртищево 18540 24010 27290 29520
Рудня 11960 15550 17890 19420
Рузаевка 17480 22570 25690 27790
Рыбинск 8960 11620 13530 14720
Рыбное 5240 6840 8210 9000
Рыльск 16050 20730 23650 25600
Ряжск 8880 11520 13410 14590
Рязань 5800 7560 9010 9860
Сальск 33410 43630 49040 53050
Самара 29660 38230 43090 46490
Санкт-Петербург 19910 25700 29170 31530
Сапожок 10020 12970 15020 16320
Сараи 10480 13610 15730 17090
Саранск 18060 23320 26530 28690
Саратов 23940 30880 34930 37720
Саров 13330 17240 19770 21420
Сасово 11430 14790 17050 18500
Сафоново 8710 11300 13170 14330
Себеж 16950 21940 24990 27050
Семибратово 6410 8400 9940 10880
Семилуки 14960 19330 22090 23920
Сергач 16640 21530 24530 26550
Сердобск 19600 25300 28730 31060
Сертолово 20500 26510 30060 32510
Скопин 7840 10180 11930 13000
Сланцы 24580 31350 35480 38220
Слободской 27140 35280 39790 43030
Смоленск 11370 14720 16970 18410
Собинка 4800 6290 7600 8340
Советск 6500 8470 10030 10960
Солигалич 15790 20460 23340 25280
Сольцы 17180 22290 25380 27480
Сосенский 7870 10220 11970 13040
Сосновый Бор 22170 28610 32400 35010
Сочи 45620 58750 65890 71000
Спас-Деменск 8820 11440 13330 14500
Спас-Клепики 5800 7590 9050 9910
Спасск 13180 17140 19660 21330
Ставрово 4880 6440 7770 8540
Ставрополь 38780 50330 56500 61020
Старая Вичуга 10380 13520 15630 17000
Старая Русса 15910 20550 23450 25380
Старожилово 7020 9220 10860 11870
Старый Оскол 16300 21060 24010 25980
Струнино 3490 4590 5720 6320
Суворов 7170 9320 10970 11960
Суджа 17810 23000 26170 28300
Судиславль 10870 14170 16350 17770
Судогда 6500 8460 10010 10930
Суздаль 6470 8420 9970 10890
Суровикино 27530 35530 40090 43280
Сурск 19710 25540 28980 31350
Сусанино 11240 14600 16840 18280
Сухиничи 7340 9540 11210 12220
Сызрань 25050 32350 36560 39480
Сычёвка 6620 9100 10690 11800
Таганрог 32710 42150 47450 51180
Тамбов 13020 16840 19330 20950
Таруса 3950 5180 6370 7020
Тверь 5260 6850 8220 9010
Тейково 8100 10510 12290 13380
Тербуны 12630 16380 18810 20400
Тихвин 18820 24300 27610 29850
Товарково 5690 7410 8850 9690
Тольятти 28370 36570 41250 44520
Торжок 6750 8780 10370 11320
Торопец 11530 15080 17360 18870
Тосно 18370 23720 26970 29160
Тотьма 18820 24350 27670 29930
Туапсе 42310 54500 61170 65930
Тула 5380 7020 8410 9210
Тума 6440 8420 9970 10900
Тутаев 8600 11160 13010 14160
Уварово 16440 21240 24210 26200
Углич 6920 9000 10610 11580
Удомля 9830 12740 14770 16050
Узловая 6560 8530 10090 11020
Ульяновск 24900 32110 36290 39180
Унеча 14900 19260 22010 23830
Урень 17230 22340 25430 27530
Уржум 29770 37820 42680 45900
Урюпинск 19720 25450 28890 31230
Усмань 14400 18610 21290 23060
Усть-Лабинск 36740 47430 53310 57500
Ухолово 8810 11580 13470 14700
Фатеж 13560 17530 20090 21770
Ферзиково 4890 6470 7790 8570
Фокино 10890 14090 16270 17660
Фурманов 9640 12490 14490 15750
Хоста 45870 59020 66200 71320
Чапаевск 30780 39640 44660 48170
Чаплыгин 10220 13240 15330 16650
Чердаклы 24370 31470 35570 38420
Череповец 14000 18100 20730 22460
Чернь 8140 10570 12360 13460
Чкаловск 12110 15760 18110 19670
Чудово 16550 21380 24370 26370
Чухлома 14320 18560 21230 23010
Чучково 9880 12900 14940 16260
Шарья 18540 23940 27210 29420
Шахты 28180 36340 40990 44240
Шахунья 18770 24340 27650 29920
Шацк 10280 13320 15410 16740
Шебекино 19370 25030 28420 30730
Шилово 8380 10870 12690 13810
